Cenik najema čolnov

Dnevne cene za vsak čoln in sezono v Malinski na Krku, z referenčno ceno, ki jo predpisuje hrvaški zakon.

Kako delujejo naše cene

Cene veljajo za čoln na dan najema, v evrih. Gorivo ni vključeno. Cena je odvisna od sezone dneva najema.

Cena na dan 10. septembra 2026

V skladu s sklepom hrvaške vlade o navajanju dodatne cene (Uradni list NN 101/2026) ob vsaki ceni navajamo tudi ceno iste storitve na dan 10. septembra 2026, tudi ko sta enaki.

Dnevne cene po čolnih in sezonah

Calipso 21

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120
01.04.–31.05.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150
01.06.–30.06.€200/danCena na dan 10. 9. 2026: €200
01.07.–31.08.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.09.–30.09.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.10.–31.12.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120

Eolo 650 Day

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€220/danCena na dan 10. 9. 2026: €220
01.04.–31.05.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.06.–30.06.€300/danCena na dan 10. 9. 2026: €300
01.07.–31.08.€350/danCena na dan 10. 9. 2026: €350
01.09.–30.09.€300/danCena na dan 10. 9. 2026: €300
01.10.–31.12.€220/danCena na dan 10. 9. 2026: €220

Brava 22

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120
01.04.–31.05.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150
01.06.–30.06.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.07.–31.08.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.09.–30.09.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.10.–31.12.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120

Salpa 20

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€140/danCena na dan 10. 9. 2026: €140
01.04.–31.05.€170/danCena na dan 10. 9. 2026: €170
01.06.–30.06.€220/danCena na dan 10. 9. 2026: €220
01.07.–31.08.€270/danCena na dan 10. 9. 2026: €270
01.09.–30.09.€200/danCena na dan 10. 9. 2026: €200
01.10.–31.12.€140/danCena na dan 10. 9. 2026: €140

Eolo 730 Day

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.04.–31.05.€300/danCena na dan 10. 9. 2026: €300
01.06.–30.06.€350/danCena na dan 10. 9. 2026: €350
01.07.–31.08.€400/danCena na dan 10. 9. 2026: €400
01.09.–30.09.€300/danCena na dan 10. 9. 2026: €300
01.10.–31.12.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250

Sessa Key Largo Blue

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120
01.04.–31.05.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150
01.06.–30.06.€200/danCena na dan 10. 9. 2026: €200
01.07.–31.08.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.09.–30.09.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.10.–31.12.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120

Sessa Key Largo Black

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120
01.04.–31.05.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150
01.06.–30.06.€200/danCena na dan 10. 9. 2026: €200
01.07.–31.08.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.09.–30.09.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.10.–31.12.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120

Sessa Key Largo Selva

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120
01.04.–31.05.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150
01.06.–30.06.€200/danCena na dan 10. 9. 2026: €200
01.07.–31.08.€250/danCena na dan 10. 9. 2026: €250
01.09.–30.09.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.10.–31.12.€120/danCena na dan 10. 9. 2026: €120

Sessa 20

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150
01.04.–31.05.€180/danCena na dan 10. 9. 2026: €180
01.06.–30.06.€230/danCena na dan 10. 9. 2026: €230
01.07.–31.08.€280/danCena na dan 10. 9. 2026: €280
01.09.–30.09.€210/danCena na dan 10. 9. 2026: €210
01.10.–31.12.€150/danCena na dan 10. 9. 2026: €150

Nautilus 670 Open

ObdobjeCena
01.01.–31.03.€140/danCena na dan 10. 9. 2026: €140
01.04.–31.05.€170/danCena na dan 10. 9. 2026: €170
01.06.–30.06.€220/danCena na dan 10. 9. 2026: €220
01.07.–31.08.€270/danCena na dan 10. 9. 2026: €270
01.09.–30.09.€200/danCena na dan 10. 9. 2026: €200
01.10.–31.12.€140/danCena na dan 10. 9. 2026: €140

Skiper

Profesionalnega skiperja lahko dodate kateremu koli čolnu.

Skiper: €120/dan

Cena na dan 10. 9. 2026: €120

Popusti za daljši najem

  • 4–5 dni: 5 % popusta
  • 6–10 dni: 15 % popusta
  • 11 ali več dni: 20 % popusta

Popusti se obračunajo na redno dnevno ceno iz tabele; referenčna cena se vedno nanaša na redno ceno.

Strojno berljiv cenik

Veljavni cenik objavljamo tudi kot datoteko CSV, v skladu s sklepom o objavi cenikov (NN 101/2026).

Veljavni cenik (različica 001, objavljen 27.09.2026 ob 22:30)najam plovila_Petrlini 7 Malinska_U-01_001_27.09.2026_22:30.csv

Stalna povezava do veljavne različice: https://zen-nautica.com/cjenik.csv

Prejšnje različice

Prejšnjih različic še ni.

Pripravljeni rezervirati gliser?

Kontaktirajte nas prek WhatsAppa za najhitrejši odgovor ali brskajte po naši floti, da najdete popoln gliser.