Hajóbérlési árak
Napi árak minden hajóra és szezonra Malinskában, Krk szigetén, a horvát jogszabály által előírt referenciaárral.
Így működnek az áraink
Az árak hajónként és bérleti naponként értendők, euróban. Az üzemanyag nem szerepel az árban. Az ár a bérleti nap szezonjától függ.
Ár 2026. szeptember 10-én
A horvát kormány kiegészítő ár feltüntetéséről szóló határozata (NN 101/2026) alapján minden ár mellett feltüntetjük ugyanazon szolgáltatás 2026. szeptember 10-i árát is, akkor is, ha a kettő megegyezik.
Napi árak hajónként és szezononként
Calipso 21
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
| 01.04.–31.05. | €150/napÁr (2026. 09. 10.): €150 |
| 01.06.–30.06. | €200/napÁr (2026. 09. 10.): €200 |
| 01.07.–31.08. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
| 01.09.–30.09. | €180/napÁr (2026. 09. 10.): €180 |
| 01.10.–31.12. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
Eolo 650 Day
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €220/napÁr (2026. 09. 10.): €220 |
| 01.04.–31.05. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
| 01.06.–30.06. | €300/napÁr (2026. 09. 10.): €300 |
| 01.07.–31.08. | €350/napÁr (2026. 09. 10.): €350 |
| 01.09.–30.09. | €300/napÁr (2026. 09. 10.): €300 |
| 01.10.–31.12. | €220/napÁr (2026. 09. 10.): €220 |
Brava 22
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
| 01.04.–31.05. | €150/napÁr (2026. 09. 10.): €150 |
| 01.06.–30.06. | €180/napÁr (2026. 09. 10.): €180 |
| 01.07.–31.08. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
| 01.09.–30.09. | €180/napÁr (2026. 09. 10.): €180 |
| 01.10.–31.12. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
Salpa 20
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €140/napÁr (2026. 09. 10.): €140 |
| 01.04.–31.05. | €170/napÁr (2026. 09. 10.): €170 |
| 01.06.–30.06. | €220/napÁr (2026. 09. 10.): €220 |
| 01.07.–31.08. | €270/napÁr (2026. 09. 10.): €270 |
| 01.09.–30.09. | €200/napÁr (2026. 09. 10.): €200 |
| 01.10.–31.12. | €140/napÁr (2026. 09. 10.): €140 |
Eolo 730 Day
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
| 01.04.–31.05. | €300/napÁr (2026. 09. 10.): €300 |
| 01.06.–30.06. | €350/napÁr (2026. 09. 10.): €350 |
| 01.07.–31.08. | €400/napÁr (2026. 09. 10.): €400 |
| 01.09.–30.09. | €300/napÁr (2026. 09. 10.): €300 |
| 01.10.–31.12. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
Sessa Key Largo Blue
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
| 01.04.–31.05. | €150/napÁr (2026. 09. 10.): €150 |
| 01.06.–30.06. | €200/napÁr (2026. 09. 10.): €200 |
| 01.07.–31.08. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
| 01.09.–30.09. | €180/napÁr (2026. 09. 10.): €180 |
| 01.10.–31.12. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
Sessa Key Largo Black
| Időszak | Ár |
|---|---|
| 01.01.–31.03. | €120/napÁr (2026. 09. 10.): €120 |
| 01.04.–31.05. | €150/napÁr (2026. 09. 10.): €150 |
| 01.06.–30.06. | €200/napÁr (2026. 09. 10.): €200 |
| 01.07.–31.08. | €250/napÁr (2026. 09. 10.): €250 |
| 01.09.–30.09. |